株式会社 榊鐵工所 | 国土交通大臣 H グレード 認定 | |||||||
027-0036 岩手県宮古市田鎖 9-50-1 | ||||||||
T.0193-63-5300 F.0193-63-1144 | ||||||||
❖ 会社概要 | ||||||||
・会社名 | 株式会社 榊鐵工所 | |||||||
・代表者 | 代表取締役 市川 幸司 | |||||||
・所在地 | ▶027-0036 岩手県宮古市田鎖 9-50-1 | |||||||
・電話 | ▶0193-63-5300 | |||||||
・FAX | ▶0193-63-1144 | |||||||
▶office@fabsakaki.com | ||||||||
※ 現在、表記のEメールに送受信の制限をかけておりますのでお電話にてお問い合わせ下さい。 | ||||||||
・創業 | 1934年4月 | (昭和9年) | ||||||
・創立 | 1968年6月 | (昭和43年) | ||||||
・資本金 | 5,000万円 | |||||||
・生産能力 | 400t/月 | 4,800t/年 | ||||||
・営業品目 | 建築鉄骨製作 | |||||||
鋼構造物製作 | ||||||||
建築一式工事 | ||||||||
土木建築金物製作 | ||||||||
橋梁水門 | ||||||||
・認定許可 | 国土交通大臣認定 | |||||||
認定番号 | TFBH224697 | |||||||
認定書 | 国住参建第604号 | (2022年7月12日) | (令和4年) | |||||
指定書 | 国住参建第604-2号 | (2022年7月12日) | (令和4年) | |||||
建築業登録 | ||||||||
許可番号 | 岩手県知事許可(般3)第1208号 | |||||||
許可年月日 | 2021年11月26日 | (令和3年) | ||||||
許可の有効期限 | 2021年11月26日 | (令和3年)から | ||||||
2026年11月25日 | (令和8年)まで | |||||||
建設業の種類 | 建築工事業 | |||||||
鋼構造物工事業 | ||||||||
機械器具設置工事業 | ||||||||
・施設 | 敷地 | 22,570㎡ | (≒6,827坪) | |||||
建物合計 | 5,361㎡ | (≒1,622坪) | ||||||
工場棟 | 建築面積 | 3,800㎡ | (≒1,150坪) | |||||
延床面積 | 4,259㎡ | (≒1,288坪) | ||||||
事務所棟 | 建築面積 | 546㎡ | (≒166坪) | |||||
延床面積 | 1,091㎡ | (≒330坪) | ||||||
原寸場 | 545㎡ | (≒165坪) | ||||||
材料・製品置場 | 4,100㎡ | (≒1,240坪) | ||||||
契約電力 | 220KW | (力率改善装置) | ||||||
・従業員数 | 37名 | |||||||
・管理技術者 | 鉄骨製作管理技術者 | 1級 : 11名 | 2級 : 2名 | |||||
建築士(建築施工管理技師) | 1級 : 1名 | 2級 : 1名 | ||||||
WES8103溶接管理技術者 | 1級 : 1名 | 2級 : 11名 | ||||||
NDI UT | レベルⅡ : 2名 | レベルⅠ : 1名 | ||||||
建築鉄骨検査技術者 | 製品 | 13名 | ||||||
超音波 | 2名 | |||||||
労働大臣認定技能士 | 1級構造物鉄工 | 1名 | ||||||
1級構造物現図 | 1名 | |||||||
鉄骨工事管理責任者 | 1名 | |||||||
建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 | |||||||
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技術者 | 1名 | |||||||
・溶接技能者 | 基本級 | (述べ60) | 25名 | |||||
専門級 | (述べ35) | 15名 | ||||||
AW検定 鋼製エンドタブ(工場) | 5名 | |||||||
AW検定 代替エンドタブ(工場) | 5名 | |||||||
AW検定ロボット溶接オペレーター | 1名 | |||||||
JISロボット溶接オペレーター | 1名 | |||||||
スタッド溶接技能者 | 1名 | |||||||
・指定工場 | 高田機工 株式会社 | 生研トラス | (登録 第006号) | |||||
制震部材 | シェイプアップブレース | |||||||
制震間柱 | ||||||||
・所属団体 | ▶岩手県鉄構工業協同組合 | |||||||
▶岩手県溶接協会 | ||||||||
▶岩手県機械金属工業組合連合会 | ||||||||
・取引銀行 | 北日本銀行 | 宮古支店 | ||||||
東北銀行 | 宮古支店 | |||||||
宮古信用金庫 | 本店 | |||||||
岩手銀行 | 宮古中央支店 | |||||||
・主要取引先 | 高田機工 株式会社 | |||||||
陸中建設 株式会社 | ||||||||
佐々勇建設 株式会社 | ||||||||
株式会社 吉田産業 | ||||||||
カメイ 株式会社 | ||||||||
・主要仕入先 | 株式会社 吉田産業 | |||||||
橋爪商事 株式会社 | ||||||||
日興酸素 株式会社 | ||||||||
東邦岩手 株式会社 | ||||||||
フルサト工業 株式会社 | ||||||||
株式会社 石田商会 | ||||||||
サンリード東北 株式会社 | ||||||||
東北日立 株式会社 | ||||||||
❖ 会社沿革 | ||||||||
・1934年4月 | 先代 榊 正平 三代目継承 鉄骨加工業創業 | |||||||
・1968年6月 | 資本金800万円 有限会社 榊鉄工所 設立 | |||||||
・1973年8月 | 組織変更 株式会社 榊鐵工所 | |||||||
・1977年8月 | 高田機工 株式会社 生研トラス製作指定工場 | |||||||
・1978年9月 | 全国鐵構工業連合会認定 Mグレード取得 | |||||||
・1983年4月 | 全国鐵構工業連合会認定 Hグレード取得 | |||||||
・1985年1月 | 増資 資本金 5,000万円 | |||||||
・1986年7月 | 全構連第5次認定 Hグレード取得 | |||||||
・1989年4月 | 現在地に移転 | |||||||
・1993年4月 | 前社長 榊 正志 代表取締役就任 | |||||||
・2016年4月 | 現社長 榊 佳史 代表取締役就任 | |||||||
・2022年7月 | 工場性能評価審査 Hグレード更新 | |||||||
・2022年11月 | いわて女性活躍認定企業 ステップ1認定 | |||||||
・2023年6月 | 株式会社市川スチールエンジニアリングに全株式譲渡 | |||||||
株式会社市川スチールエンジニアリングのグループ会社となる | ||||||||
株式会社 榊鐵工所 tel.0193-63-5300 fax.0193-63-1144 027-0036 岩手県宮古市田鎖9-50-1 |